| 
					 
					BRANDENBURG 
					KURFÜRSTEN | 
		
			| 1371-1440 
			Hohenzollern | 
				
			Friedrich VI/IX 1401
				Elisabeth
				of Bavaria-Landshut1383-1442 |  |  | 
		
        | 1403-1449 
			child ofFriedrich VI/I1371-1440 | 
			Elisabeth1X 1418
			Ludwig 
			II
			duke of Liegnitz1381-14362X 1439 : 1445/1446
			Wenzel I
			duke of Teschen1413-1474 |  |  | 
		
			| 1405-1449 
				child ofFriedrich VI/I1371-1440 | 
				CacilieX 1423
				Wilhelm I
				of Braunschweig-Lüneburg1400-1482 |  |  | 
		
			| 1406-1464 
				child ofFriedrich VI/I1371-1440 | 
				Johann X 1416Barbara
				of Saxe-Wittenberg1405-1465 |  |  | 
		
			| 1410-1465 
				child ofFriedrich VI/I1371-1440 | 
				Margarete1X 1423Albrecht V
				of Mecklenburg1397-14232X 1441Ludwig VIII
				of Bavaria-Ingolstadt1403-14453XMartinvon Waldenfels ?? |  |  | 
		
			| 1412-1454 
				child ofFriedrich VI/I1371-1440 | 
				MagdaleneX 1429 (1430)Friedrich II
				of Braunschweig-Lüneburg1418-1478 |  | 
				her grave in Scharnebeck.grave of spouse in the 
				Franziskanerkloster, Celle. | 
		
			| 1413-1471 
				child ofFriedrich VI/I1371-1440 | 
				Friedrich IIX 1441
				Katharina
				of Saxony
				1421-1476 |  |  | 
		
			| 1414-1486 
				child ofFriedrich VI/I1371-1440 | 
				Albrecht III Achilles1X 1446
				Margareteof Baden1431-14572X 1458
				Anna
				of Saxony1437-1512 |  |  | 
		
			| 1416-1416 
				child ofFriedrich VI/I1371-1440 | Sofie |  |  | 
		
			| 1420-1491 
				child ofFriedrich VI/I1371-1440 | 
				
			DorotheaX 1432 (1436)
				Heinrich IV
				of Mecklenburg1417-1477 |  |  | 
		
			| 1424-1463 
				child ofFriedrich VI/I1371-1440 | 
				
			Friedrich X 1449Agnes
				of Pomerania-Barth1434-1512 |  | 
				grave of spouse in the Kloster, 
				Ballenstedt. | 
		
			| 1423-1481 
				child ofJohann1406-1464 | 
				BarbaraX 1433
				Ludovico III
				Gonzaga of Mantua1412-1478 |  | 
				their grave(s) in the 
				Cattedrale di San Pietro, Mantua. | 
		
			| 1424-1424 
				child ofJohann1406-1464 | Rudolf |  |  | 
		
			| 1425-1465 
				child ofJohann1406-1464 | 
				Elisabeth1X 1440Joachim I
				of Pomerania1427-14512X 1453
				Wartislaw X
				of Pomerania1435-1478 |  | 
				grave of 2e spouse in the 
				Kloster Neuenkamp, Franzburg. | 
		
			| 1430-1495 
				child ofJohann1406-1464 | 
				Dorothea1X 1445
				Christof III
				king of Denmark1416-14482X 1449
				
				Christian I
				king of Denmark1426-1481 |  |  | 
		
			| 1446-1519 
				child ofFriedrich II1413-1471 | 
				DorotheaX 1464Johann V
				of Saxe-Lauenburg1439-1507 |  |  | 
		
			| 1450-1489 
				child ofFriedrich II1413-1471 | 
				MargareteX 1477
				Bogislaw X
				of Pomerania1454-1523 |  | 
				her grave in Wolgast.grave of spouse in St.Otto, Stettin. | 
		
			| 1450-1450 
				child ofAlbrecht III Achilles1414-1486 | Wolfgang |  |  | 
		
			| 1450-1508 
				child ofAlbrecht III Achilles1414-1486 | 
				UrsulaX 1467
				Heinrich I
				of Munsterberg1448-1498 |  | 
				grave of spouse 
				(till 1558) 
				in the St.George kirche, Glatz = Kłodzko.their graves in the Pfarrkirche, 
				Glatz = Kłodzko. | 
		
			| 1451-1524 
				child ofAlbrecht III Achilles1414-1486 | 
				ElisabethX 1467Eberhard VI / II
				count of Württemberg1447-1504 |  |  | 
		
			| 1452-1454 
				child ofFriedrich II1413-1471 | Johann |  |  | 
		
			| 1452-1464 
				child ofFriedrich II1413-1471 | Erasmus |  |  | 
		
			| 1453-1509 
				child ofAlbrecht III Achilles1414-1486 | Margarete |  |  | 
		
			| 1455-1499 
				child ofAlbrecht III Achilles1414-1486 | 
				Johann CiceroX 1476
				Margareta 
				 
				of Saxony1449-1501 |  |  | 
		
			| +young 
				child ofAlbrecht III Achilles1414-1486 | Friedrich |  |  | 
		
			| 1460-1536 
				child ofAlbrecht III Achilles1414-1486 | 
				Friedrich VX 1479
				Sophie
				princess of Poland1464-1512 |  |  | 
		
			| 1460-1496 
				child ofFriedrich1424-1463 | 
				MagdalenaX 1482
				Eitel Friedrich  IIcount of Hohenzollern1452-1512 |  |  | 
		
        | 1461-1481 
			child ofAlbrecht III Achilles1414-1486 | 
			AmalieX 1478
			Kaspar
			of Zweibrucken1458-1527 |  | 
			her grave in Baden-Baden. | 
		
        | 1462-1462 
			child ofAlbrecht III Achilles1414-1486 | Anna |  |  | 
		
        | 1464-1515 
			child ofAlbrecht III Achilles1414-1486 | 
			Barbara1X 1472
			Heinrich IX
			duke of Glogau1435-1476 2X 1476 : 1500 
			Wladislaw II
			Jagielloking of Bohemia 1471-1516king of Hungary 1490-1516 as 
				Laszlo IIking of Croatia 1490-15161456-1516 |  |   | 
		
        | 1466-1466 
			child ofAlbrecht III Achilles1414-1486 | Albrecht |  |  | 
		
        | 1467-1524 
			child ofAlbrecht III Achilles1414-1486 | 
			SibylleX 1481Wilhelm III (IV)of 
			Jülich-Berg1455-1511 |  |  | 
		
        | 1468-1495 
			child ofAlbrecht III Achilles1414-1486 | Siegmund |  |   | 
		
        | 1470-1470 
			child ofAlbrecht III Achilles1414-1486 | Albrecht |  |  | 
		
        | 1471-1520 
			child ofAlbrecht III Achilles1414-1486 | Dorothea |  |  | 
		
        | 1472-1476 
			child ofAlbrecht III Achilles1414-1486 | Georg |  |  | 
		
        | 1474-1507 
			child ofAlbrecht III Achilles1414-1486 | 
			ElisabethX 1491
			Hermann VIII
			count of Henneberg1470-1535 |  |  | 
		
        | 1476-1478 
			child ofAlbrecht III Achilles1414-1486 | Magdalene |  |  | 
		
        | 1478-1534 
			child ofAlbrecht III Achilles1414-1486 | 
			AnastasiaX 1500
			Wilhelm IV
			count of Henneberg-Schleusingn1478-1559 |  |  | 
		
        | 1480-1482 
			child ofJohann Cicero1455-1499 | Elisabeth |  |  | 
		
        | 1480-+young 
			child ofFriedrich V1460-1536 | Elisabeth |  |  | 
		
        | 1481-1527 
			child ofFriedrich V1460-1536 | 
			KasimirX 1518
			Susanne
			of Bavaria1502-1543 |  |  | 
		
        | 1482-+young 
			child ofJohann Cicero1455-1499 | Wolfgang |  |  | 
		
        | 1483-1532 
			child ofFriedrich V1460-1536 | Margarete |  |  | 
		
        | 1484-1543 
			child ofFriedrich V1460-1536 | 
			Georg1X 1509Beatrixof Frangepani1480-15242X 1525
			Hedwig
			of Münsterberg1508-15313X 1532
			Emilie
			of Saxony1516-1591 |  |  | 
		
        | 1484-1535 
			child ofJohann Cicero1455-1499 | 
			Joachim I NestorX 1502Elisabethprincess 
			of Denmark1485-1555 |  |  | 
		
			| 1485-1537 
				child ofFriedrich V1460-1536 | 
				SophiaX 1518
				Friedrich II
				of Liegnitz1480-1547 |  |  | 
		
			| 1486-1486 
			child ofJohann Cicero1455-1499 | Elisabeth |  |  | 
		
			| 1487-1539 
				child ofFriedrich V1460-1536 | 
				
			AnnaX 1518
				Wenzel II
				duke of Teschen1488-1524 |  |  | 
		
			| 1487-1514 
			child ofJohann Cicero1455-1499 | 
				AnneX 1502
				
				Frederik I
				king of Denmark1471-1533 |  |  | 
		
			| 1488-1490 
				child ofFriedrich V1460-1536 | Barbara |  |  | 
		
			| 1488-1510 
			child ofJohann Cicero1455-1499 | 
				UrsulaX 1507
				Heinrich V
				of Mecklenburg-Schwerin1479-1552 |  |  | 
		
			| 1490-1545 
			child ofJohann Cicero1455-1499 | Albrecht | 
			
			
			 |  | 
		
			| 1490-1568 
				child ofFriedrich V1460-1536 | 
				
			Albrecht1X 1526
				Dorothea
				of Denmark1504-15472X 1550
				Anna Marie
				of Braunschweig-Kalenberg1532-1568 |  |  | 
		
			| 1491-1497 
				child ofFriedrich V1460-1536 | Friedrich |  |  | 
		
			| 1493-1525 
				child ofFriedrich V1460-1536 | 
				
			JohannX 1519Germainede Foix+1536 |  | 
				his portrait in the St.Sebald, 
				Nürnburg.his grave in Convent Jerusalem 
				near Valencia. | 
		
			| 1494-1518 
				child ofFriedrich V1460-1536 | 
				
			ElisabethX 1510Ernst
				of Baden-Durlach1482-1553 |  |  | 
		
			| 1495-1552 
				child ofFriedrich V1460-1536 | 
				
			BarbaraX 1528
				Georg III
				of Leuchtenberg1502-1555 |  | 
				her grave in Pfreimd.grave of spouse in the 
				St.Peter und Paulkirche, Grünsfeld. | 
		
			| 1497-1536 
				child ofFriedrich V1460-1536 | Friedrich |  | 
				his portrait in the St.Sebald, 
				Nürnburg.his cenotaph in the Dom, 
				Würzburg.his grave in Genua. | 
		
			| 1498-1563 
				child ofFriedrich V1460-1536 | Wilhelm |  | 
				his grave in the Dom, Riga. | 
		
			| 1499-1550 
				child ofFriedrich V1460-1536 | Johann Albrecht |  | 
				his portrait in the St.Sebald, 
				Nürnburg.his grave in Halle. | 
		
			|  |  |  | 
			part 2 |