ROYALTY (travel) GUIDE
|
||||
countries | homepage | families | ||
|
||||
SAGRESTIA VECCHIA | ||||
Giovanni | 1360-1429 | Medici | ||
Piccarda | 1368-1432 | Bueri. spouse of Giovanni | ||
Lorenzo | 1395-1440 | Medici | ||
Cosimo | 1389-1464 | Medici | ||
Pietro | 1416-1469 | Medici | ||
Contessina | 1368-1473 | Bardi, spouse of Cosimo | ||
Lucrezia | 1425-1482 | Tornabuoni, spouse of Pietro | ||
Clarisse | 1453-1488 | Orsini, spouse of Lorenzo il Magnifico | ||
Madeleine | 1501-1519 | de la Tour d'Auvergne, spouse of Lorenzo II | ||
Anna | 1553-1553 | Medici | ||
Giovanni | 1543-1562 | Medici | ||
Pedrico | 1546-1547 | Medici | ||
Eleonora = Dionora | 1553-1576 | Toledo, 1e spouse of Pietro | ||
Isabella | 1542-1576 | Medici, spouse of Paolo (1537-1585) Orsini | ||
Filippo | 1577-1582 | Medici | ||
Anna | 1569-1584 | Medici | ||
Camilla | 1547-1590 | Martelli, 2e spouse of Cosimo I | ||
Antonio | 1576-1621 | Medici | ||
Matteo | 1613-1667 | Medici | ||
CAPPELLA DEI PRINCIPI (cenotaphs) | ||||
Cosimo I | 1519-1574 | Medici | ||
Francesco I | 1541-1587 | Medici | ||
Ferdinando I | 1549-1609 | Medici | ||
Cosimo II | 1590-1621 | Medici | ||
Ferdinando II | 1610-1670 | Medici | ||
Cosimo III | 1642-1723 | Medici | ||
SAGRESTIA NUOVA | ||||
Lorenzo | 1449-1492 | Medici | ||
Guiliano | 1453-1478 | Medici | ||
Giuliano | 1478-1516 | Medici | ||
Lorenzo II | 1492-1519 | Medici | ||
PLATES | ||||
Giovanni | 1498-1526 | Medici | ||
Maria | 1499-1543 | Salviata, spouse of Giovanni | ||
Cosimo | 1573-1576 | Medici | ||
Eleonora | 1591-1617 | Medici | ||
Caterina | 1593-1629 | Medici, spouse of Ferdinando (1587-1616) Gonzaga | ||
Maria Magdalena | 1589-1631 | Habsburg, spouse of Cosimo II | ||
Maria Christina | 1609-1632 | Medici | ||
Christine | 1565-1636 | Lorraine, spouse of Ferdinando I | ||
Cosimo | 1639-1639 | Medici | ||
stillborn son | 1641-1641 | Medici | ||
Lorenzo | 1599-1648 | Medici | ||
Ferdinando II | 1610-1670 | Medici | ||
Leopoldo | 1617-1675 | Medici | ||
Vittoria | 1622-1694 | delle Rovere, spouse of Ferdinando II | ||
Francesco Maria | 1660-1711 | Medici | ||
Ferdinando III | 1663-1713 | Medici | ||
Cosimo III | 1642-1723 | Medici | ||
Anna Maria Louise | 1667-1743 | Medici, spouse of Johann Wilhelm (1658-1716) Pfalz | ||
CRIPTA DEL BUONTALENTI | ||||
Giovanni | 1421-1463 | Medici | ||
Cosimo | 1389-1464 | Medici | ||
Guiliano | 1453-1478 | Medici | ||
Piero | 1471-1503 | Medici | ||
Alessandro | 1510-1537 | Medici | ||
Eleonora | 1522-1562 | Alvarez de Toledo, 1e spouse of Cosimo I | ||
Garzia |
1547-1562 |
Medici | ||
Giovanni | 1543-1562 | Medici | ||
Johanna | 1547-1578 | Austria, 1e spouse of Francesco I | ||
Pietro | 1554-1604 | Medici | ||
Maria Magdalena | 1589-1631 | Austria, spouse of Cosimo II | ||
Gian Carlo | 1611-1663 | Medici | ||
Carlo | 1595-1666 | Medici | ||
Ferdinando III | 1663-1713 | Medici | ||
Gian Gastone | 1671-1737 | Medici | ||
Albrecht | 1773-1774 | Habsburg-Lothringen | ||
Maximilian | 1774-1778 | Habsburg-Lothringen | ||
Franz Leopold | 1794-1800 | Habsburg-Tuscany | ||
Clemens | 1798-1822 | Saxony | ||
Ferdinand III | 1769-1824 | Habsburg-Tuscany | ||
Maria Maximiliana | 1827-1834 | Habsburg-Tuscany | ||
Maria Theresia | 1836-1838 | Habsburg-Tuscany | ||
Karolina Augusta | 1822-1841 | Habsburg-Tuscany | ||
Maria Anna | 1840-1841 | Habsburg-Tuscany | ||
Rainer Salvator | 1842-1844 | Habsburg-Tuscany | ||
Maria Christina | 1838-1849 | Habsburg-Tuscany | ||
Maria Ludovica | 1798-1857 | Habsburg-Tuscany | ||
Anna Maria | 1836-1859 | Saxony, 1e spouse of Ferdinand IV (1835-1908) Habsburg-Tuscany | ||
2014ÓMarianne van Dam |