ROYALTY (travel) GUIDE
|
||||||
countries | homepage | families | ||||
|
||||||
KREUZGANG | ||||||
Reinhard I | +1281 | Hanau (counts) | ||||
Ul;rich I | +1305 | Hanau (counts) | ||||
Elisabeth | +1299 | Rieneck, spouse of Ulrich I | ||||
Ulrich II | +1346 | Hanau (counts) | ||||
Agnes | +1342 | Hohenlohe, spouse of Ulrich II | ||||
Ulrich III | +1369 | Hanau (counts) | ||||
? | Adelheid | +1344 | Nassau, spouse of Ulrich III | |||
? | Adelheid | +1378 | Hanau (counts) | |||
? | Ulrich IV | +1380 | Hanau (counts) | |||
FRIEDHOF | ||||||
Friedrich Ernst | 1867-1930 | Solms-Laubach | ||||
Wilhelm | 1861-1936 | Solms-Laubach | ||||
Renata | 1883-1948 |
|
||||
Marie | 1872-1950 |
|
||||
Luitgarde | 1873-1954 |
|
||||
Eberhard | 1875-1957 | Dohna-Schlobitten | ||||
Konstantin | 1912-1966 | Dohna-Schlobitten | ||||
Rose-Marie | 1914-2003 |
|
||||
Eberhard Bolko | 1908-1983 |
Dohna-Schlobitten in 2011 |
||||
Annemarie | 1925-2014 |
Steppan, spouse of Eberhard Bolko in 2015 |
||||
Ursula Anna | 1900-1984 | Dohna-Schlobitten | ||||
Oskar (memorial) | 1878-1946 | Bruns, spouse of Ursula Anna | ||||
Victor Adalbert | 1903-1984 | |||||
Carmen | 1905-1995 | von Stenglin, spouse of Victor Adalbert | ||||
Rainer | 1931-2014 | Dohna-Schlobitten | ||||
Ilse | 1938-2020 | Macker, spouse of Rainer | ||||
Otto | 1936-2018 | Dohna-Schlobitten | ||||
Margot | 1906-1994 |
|
||||
Christof | 1904-1994 | Dohna-Schlobitten | ||||
Marie-Anna | 1910-2002 |
|
||||
Elisabeth | 1924-1975 |
|
||||
Ernstotto | 1890-1977 | Solms-Laubach | ||||
Heinrich I | 1910-1982 | Reuss-Köstritz | ||||
Benigna | 1892-1983 | Reuss-Köstritz | ||||
Ferdinand | 1919-1991 | Dohna-Schlobitten | ||||
Konstantin | 1922-1988 |
|
||||
Alexandra | 1924-2020 | Griasnoff, spouse of Konstantin | ||||
Alexander | 1899-1997 | Dohna-Schlobitten | ||||
Freda-Antoinette | 1905-1999 |
|
||||
Georg | 1932-1999 | Dohna-Schlobitten | ||||
Eleonore | 1937-1999 |
|
||||
Margarethe | 1928-2001 |
|
||||
Dorothea | 1935-2014 |
|
||||
Adelheid | 1927-2015 |
|
||||
Ilona | 1931-2018 |
|
||||
Woizlawa | 1918-2019 |
|
||||
Alexandra | 1934-2020 | Dohna-Schlobitten | ||||
Hans | 1925-2021 | Dohna-Schlobitten | ||||
Angelika |
1933-2023 | Castell-Castell, spouse of Hans | ||||
Peter | 1927-2024 | Dohna-Schlobitten | ||||
Wilhelm | 1937-2024 | Solms-Hohensolms-Lich | ||||
2011,2015,2022 Marianne van Dam |