ROYALTY (travel) GUIDE
|
|||||
countries | homepage | families | |||
|
|||||
Elisabeth | 1447-1505 |
|
|||
Gottlob | 1706-1737 | Stolberg-Stolberg | |||
The 28 tombes in the Fürstengruft |
|||||
Heinrich | +1402/1403 | Stolberg | |||
Bodo II | 1370(-1375)-1455 | Stolberg | |||
Kaspar | 1464-1468 | Stolberg | |||
Mathilde | +1469 | Mansfeld, 1e spouse of Heinrich (1436-1511) | |||
Heinrich | 1467-1508 | Stolberg | |||
Heinrich | 1436-1511 | Stolberg | |||
Botho | 1467-1538 | Stolberg | |||
Anna | 1482-1538 | Eppenstein-Konigstein, spouse of Botho | |||
Wolfgang | 1501-1552 | Stolberg | |||
Heinrich X (XXI) | 1509-1572 | Stolberg | |||
Elisabeth | +1578 | Gleichen, spouse of Heinrich X | |||
Albrecht Georg | 1516-1587 | Stolberg | |||
Hedwig | 1572-1634 | Regenstein, spouse of Christoph II | |||
Christoph II | 1567-1638 | Stolberg | |||
Agnes | 1600-1651 | Barby, spouse of Johann Martin | |||
Johann Martin | 1594-1669 | Stolberg-Stolberg | |||
Luise | 1636-1697 | Hessen, spouse of Christoph Luwig I | |||
Georg | 1666-1698 | Stolberg-Stolberg | |||
Christoph Ludwig I | 1634-1704 | Stolberg-Stolberg | |||
Christian | 1705-1706 | Stolberg-Stolberg | |||
Friedrich | 1707-1722 | Stolberg-Stolberg | |||
Marie | 1704-1722 | Stolberg-Stolberg | |||
Christiane | 1709-1723 | Stolberg-Stolberg | |||
Christoph Friedrich | 1672-1738 | Stolberg-Stolberg | |||
Joseph | 1771-1839 | Stolberg-Stolberg | |||
Eberhard | 1851-1851 | Stolberg-Stolberg | |||
Luise | 1799-1875 | Stolberg-Stolberg, spouse of Joseph | |||
Auguste | 1824-1893 | Waldeck-Pyrmont, spouse of Alfred | |||
Alfred | 1820-1903 | Stolberg-Stolberg | |||
Albrecht | 1861-1903 | Stolberg-Stolberg | |||
Wolfgang | 1849-1903 | Stolberg-Stolberg | |||
Vollrath | 1854-1906 | Stolberg-Stolberg | |||
Irmgard | 1868-1918 | Ysenburg-Büdingen in Meerholz | |||
Erika | 1856-1938 | Stolberg-Stolberg, spouse of Georg Albrecht IV (1844-1915) Erbach-Erbach | |||
Heinrich | 1855-1935 | Stolberg-Stolberg | |||
Volkwin | 1865-1935 | Stolberg-Stolberg | |||
2014,2024©Marianne van Dam |