ROYALTY (travel) GUIDE
|
|||||
countries | homepage | families | |||
|
|||||
MAUSOLEUM KÖNIGSEGG | |||||
Alexander | 1734-1807 | Königsegg | |||
Maria Anna | 1758-1836 |
|
|||
Alois | 1761-1840 | Königsegg | |||
FAMILYGRAVE WALDBURG-ZEIL-WURZACH | |||||
Xaverine | 1860-1901 |
|
|||
Eberhard II | 1828-1903 | Waldburg-Zeil-Wurzach | |||
Julie | 1841-1914 |
|
|||
Manfred | 1892-1915 |
|
|||
Franziska | 1863-1924 | Waldburg-Zeil-Wurzach | |||
Marie | 1861-1941 | Waldburg-Zeil-Wurzach | |||
FAMILYGRAVE WALDBURG-ZEIL-WALDSEE | |||||
Johannes | 1904-1966 | Waldburg-Zeil-Waldsee | |||
Franzsika | 1913-2002 | Ledebur-Wicheln, spouse of Johannes | |||
Friedrich | 1940-1968 | Waldburg-Zeil-Waldsee | |||
Eleonore | 1888-1975 |
|
|||
2016©Marianne van Dam |