ROYALTY (travel) GUIDE
|
|||||
countries | homepage | families | |||
|
|||||
![]() |
|||||
Agnes | 1567-1588 |
![]() |
Reuss zu Gera, 1e spouse of Hugo II | ||
Anna | 1562-1600 | Schönburg, spouse of Friedrich (1542-1609) Schärffenberg | |||
Hugo II | 1559-1606 | Schönburg | |||
Elisabeth | 1605-1630 | Schönburg | |||
Maria Juliane | 1600-1630 | Schönburg | |||
Amalie | 1596-1636 |
![]() |
Schönburg | ||
Ernst Siegmund | 1647-1648 | Schönburg | |||
Ernesta | 1618-1650 | Reuss zu Gera, spouse of Otto Albert | |||
Veit IV | 1601-1651 | Schönburg | |||
Katharina | 1574-1654 | Salm-Kyrburg, 2e spouse of Hugo II | |||
Anna Maria | 1593-1664 | Schönburg | |||
Otto Albert | 1601-1681 | Schönburg | |||
Sophie Magdalene | 1668-1686 | Schönburg | |||
Otto Ludwig | 1643-1701 | Schönburg | |||
Sophie Sabine | 1677-1710 | Wied, 1e spouse of Georg Albrecht | |||
Wilhelm Gunther | 1712-1712 | Schönburg | |||
Georg Albrecht | 1673-1716 | Schönburg | |||
Sophie Magdalene | 1651-1726 | Leiningen-Westerburg, spouse of Otto Ludwig | |||
Magdalene Sophie | 1680-1753 | Schwarzburg-Sondershausen, 2e spouse of Georg Albrecht | |||
Otto Ludwig | 1755-1755 | Schönburg | |||
Albert Friedrich Christian | 1754-1768 | Schönburg | |||
Sophie Auguste | 1716-1772 | Schönburg | |||
Sophie Albertine | 1712-1774 | Schönburg | |||
Friedrich Albrecht | 1713-1786 | Schönburg | |||
Erdmuthe Magdalena | 1722-1806 | Schönburg, spouse of Friedrich Albrecht | |||
|
|
||||
Hieronymus | 1889-1915 |
|
Schönburg-Hartenstein |
|
|
Johanna | 1867-1938 |
|
|
|
|
Karl | 1918-1938 |
|
Schönburg-Hartenstein |
|
|
Aloys | 1858-1944 |
|
Schönburg-Hartenstein |
|
|
2013,2025©Marianne van Dam |