ROYALTY (travel) GUIDE
|
||||||
countries | homepage | families | ||||
|
||||||
Johann (memorialplate) | 1774-1810 | Fugger von Babenhausen | ||||
FUGGER-MAUSOLEUM | ||||||
Carl Anton | 1779-1802 | Fugger von Babenhausen | ||||
Anselmina Maria | 1810-1810 | Fugger von Babenhausen | ||||
Antonia Maria | 1810-1810 | Fugger von Babenhausen | ||||
Franz Josef | 1772-1812 | Fugger von Babenhausen | ||||
Maria Antonia | 1774-1814 | Waldburg-Zeil-Wurzach, spouse of Anselm Maria | ||||
Anselm Maria | 1766-1821 | Fugger von Babenhausen | ||||
Josef Anselm | 1804-1835 | Fugger von Babenhausen | ||||
Anton Anselm | 1800-1836 | Fugger von Babenhausen | ||||
Franziska | 1807-1873 | Hohenlohe-Bartenstein-Jagstberg, spouse of Anton Anselm | ||||
Leopold | 1827-1885 | Fugger von Babenhausen | ||||
Anna Maria | 1838-1903 | Gatterburg, spouse of Leopold | ||||
Carl Ludwig | 1829-1906 | Fugger von Babenhausen | ||||
Helene | 1908-1915 | Fugger von Babenhausen | ||||
Carl Georg | 1861-1925 | Fugger von Babenhausen | ||||
Georg | 1889-1934 | Fugger von Babenhausen | ||||
Elisabeth | 1899-1976 | Plessen, spouse of Georg | ||||
Leopold | 1893-1966 | Fugger von Babenhausen | ||||
Rudolf | 1927-1984 | Fugger von Babenhausen | ||||
Rose Marie | 1927-1999 | Fugger von Babenhausen | ||||
Gunilla | 1919-2015 |
|
||||
2024©Marianne van Dam |