|
ROYALTY (travel) GUIDE
|
|||||
| countries | homepage | families | |||
|
|||||
| GRUFTKAPELLE |
![]() |
![]() |
|||
| Joseph | 1803-1868 | Orsini-Rosenberg | |||
| Friedrich Sigismund | 1801-1887 | Orsini-Rosenberg | |||
| Ottilie | 1819-1892 | Wurmbrand-Stuppach, 2e spouse of Ferdinand (1790-1859) Orsini-Rosenberg | |||
| Johanna | 1815-1892 | Jöchlinger und Jochenstein, spouse of Friedrich Sigismund | |||
| Hildegard | 1843-1899 | Orsini-Rosenberg | |||
| Stephanie | 1844-1900 | Orsini-Rosenberg | |||
| Adelgunde | 1840-1912 | Orsini-Rosenberg | |||
| Heinrich | 1848-1929 | Orsini-Rosenberg | |||
| Lothar | 1852-1932 | Orsini-Rosenberg | |||
| Anna | 1852-1936 | Kulmer zum Rosenbichl u.H., spouse of Heuinrich | |||
| Eugen | 1852-1937 | Orsini-Rosenberg | |||
| NEAR THE CHAPEL |
|
||||
| Karl-Clemens | 1968-1974 |
![]() |
Orsini-Rosenberg | ||
| Johannes | 1926-2004 |
![]() |
Orsini-Rosenberg | ||
| Catharina | 1930-2015 |
![]() |
Bielke. spouse of Johannes | ||
| 2022©Marianne van Dam | |||||